Guide des tailles
Nos tailles sont différentes des systèmes des tailles européens ou américains. Pour définir correctement votre taille, veuillez prendre vos mesures comme montré ici et déterminez votre taille selon le tableau des tailles approprié ci-dessous.
COSTUMES FEMMES
Tous les articles de tailles fixes sont faits pour la hauteur de 168 cm de sorte qu’ils convienneent bien à la hauteur de 165–170 cm. Les robes de taille fixe ont de longueur de 148 cm dans les tailles 0–8 et la longueur 150 cm dans les tailles 10–12.
| Taille | Poitrine, cm | Tour de taille, cm | Biceps, cm | Poignet, cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80–86 | 62–70 | 24–27.5 | 15–15.5 | Afficher les articles disponibles |
| 2 | 86–92 | 70–76 | 27.5–29.5 | 15.5–16 | Afficher les articles disponibles |
| 4 | 92–98 | 76–84 | 29.5–31.5 | 16–16.5 | Afficher les articles disponibles |
| 6 | 98–104 | 84–92 | 31.5–34 | 16.5–17 | Afficher les articles disponibles |
| 8 | 104–108 | 92–96 | 34–36 | 17–17.5 | Afficher les articles disponibles |
| 10 | 108–114 | 96–102 | 36–38.5 | 17.5–18 | Afficher les articles disponibles |
| 12 | 114–120 | 102–108 | 38.5–41 | 18–18.5 | Afficher les articles disponibles |
CHEMISES
| Taille | Poitrine, cm | Tour de taille, cm | Biceps, cm | |
|---|---|---|---|---|
| 0–2 | 80–92 | 62–76 | 24–29.5 | Afficher les articles disponibles |
| 4–6 | 92–104 | 76–92 | 29.5–34 | Afficher les articles disponibles |
| 8–10 | 104–114 | 92–102 | 34–38.5 | Afficher les articles disponibles |
| 12 | 114–120 | 102–108 | 38.5–41 | Afficher les articles disponibles |
T-shirts femme
| Taille | Longueur du T-shirt, cm | Largeur du T-shirt, cm | |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 40 | Afficher les articles disponibles |
| M | 60 | 43 | Afficher les articles disponibles |
| L | 62 | 46 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 64 | 49 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 66 | 52 | Afficher les articles disponibles |
COSTUMES HOMMES
Tous les articles de tailles fixes, ils sont faits pour hauteur de 178–180 cm, de sorte qu’ils correspondent bien à la hauteur 175–183 cm.
| Taille | Poitrine, cm | Taille, cm | Hanches, cm | |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–92 | 70–80 | 88–98 | Afficher les articles disponibles |
| M | 92–102 | 80–90 | 98–108 | Afficher les articles disponibles |
| L | 102–112 | 90–100 | 108–115 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 112–122 | 100–110 | 115–122 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 122–131 | 111–125 | 123–132 | Afficher les articles disponibles |
Pantalons Hommes
| Taille | Taille, cm | Hanches, cm | Entrejambe, cm | |
|---|---|---|---|---|
| S | 70–80 | 88–95 | 82 | Afficher les articles disponibles |
| M | 80–90 | 95–105 | 80.5 | Afficher les articles disponibles |
| L | 90–102 | 105–115 | 79 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 102–115 | 115–122 | 77 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 115–128 | 122–132 | 75 | Afficher les articles disponibles |
T-shirts homme
| Taille | Longueur du T-shirt, cm | Largeur du T-shirt, cm | |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | Afficher les articles disponibles |
| M | 72 | 53 | Afficher les articles disponibles |
| L | 74 | 56 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 76 | 58 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 78 | 62 | Afficher les articles disponibles |
| 3XL | 80 | 64 | Afficher les articles disponibles |
| 4XL | 84 | 68 | Afficher les articles disponibles |
| 5XL | 88 | 72 | Afficher les articles disponibles |
CORSETS
| Taille | Poitrine, cm | Tour de taille, cm | Longueur, cm | |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–90 | 64–68 | 51 | Afficher les articles disponibles |
| M | 90-96 | 68-74 | 53 | Afficher les articles disponibles |
| L | 96–102 | 74–80 | 55 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 102–106 | 80–86 | 56 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 106–112 | 86–92 | 57 | Afficher les articles disponibles |
CASQUES
| Taille | Circonférence de la tête le long des sourcils, cm | |
|---|---|---|
| S/M | 56–59 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 60–64 | Afficher les articles disponibles |
GANTS
| Taille | Circonférence de main, cm | Longueur du gant, cm | Circonférence du bras dessous du poignet, cm | |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 18 | 25 | 21 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 20 | 26 | 26 | Afficher les articles disponibles |
GANTELETS
| Taille | Longueur de la main, cm | Tour de main, cm | Poignet, cm | |
|---|---|---|---|---|
| S | 15–16 | 17–18 | 14–15 | Afficher les articles disponibles |
| M | 17–18 | 19–20 | 15–17 | Afficher les articles disponibles |
| L | 19–20 | 21–22 | 18–20 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 20–21 | 22–25 | 20–22 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 20–21 | 26–28 | 23–25 | Afficher les articles disponibles |
BRASSARDS
| Taille | Poignet, cm | Avant-bras, cm | Coude, cm | Biceps, cm | Longueur de poignet au coude, cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 17–19 | 28–30 | 30–32 | 30–35 | 25–27 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 20–22 | 31–34 | 33–35 | 36–40 | 28–30 | Afficher les articles |
SPALIÈRES
| Taille | Poitrine, cm | |
|---|---|---|
| S/M | en dessous de 105 | Afficher les articles disponibles |
| L | 105–120 | Afficher les articles disponibles |
| XL | en dessus de 120 | Afficher les articles disponibles |
PROTECTION AVANT BRAS
| Taille | Poignet, cm | Milieu de l’avant-bras, cm | Avant-bras, cm | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 12–14 | 16–18 | 19–22 | Afficher les articles disponibles |
| S | 14–16 | 18–21 | 22–24 | Afficher les articles disponibles |
| M | 16–18 | 21–24 | 24–28 | Afficher les articles disponibles |
| L | 18–20 | 24–28 | 28–32 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 20–23 | 28–32 | 32–35 | Afficher les articles disponibles |
BAGUES
| Taille de la bague | Diamètre, mm | Circonférence intérieure, mm |
|---|---|---|
| 3 | 14 | 43.96 |
| 3.5 | 14.4 | 45.216 |
| 4 | 14.8 | 46.472 |
| 4.5 | 15.2 | 47.728 |
| 5 | 15.6 | 48.984 |
| 5.5 | 16 | 50.24 |
| 6 | 16.45 | 51.653 |
| 6.5 | 16.9 | 53.066 |
| 7 | 17.3 | 54.322 |
| 7.5 | 17.7 | 55.578 |
| 8 | 18.2 | 57.148 |
| 8.5 | 18.6 | 58.404 |
| 9 | 19 | 59.66 |
| 9.5 | 19.4 | 60.916 |
| 10 | 19.8 | 62.172 |
| 10.5 | 20.2 | 63.428 |
| 11 | 20.6 | 64.684 |
| 11.5 | 21 | 65.94 |
| 12 | 21.4 | 67.196 |
| 12.5 | 21.8 | 68.452 |
| 13 | 22.2 | 69.708 |
| 13.5 | 22.6 | 70.964 |
Vêtements d'enfant
Tuniques d'enfant
| Taille | Hauteur totale, cm | Poitrine, cm | Tour de taille, cm | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 50–60 | 50–60 | Afficher les articles disponibles |
| 104 | 104 | 50–60 | 50–60 | Afficher les articles disponibles |
| 110 | 110 | 50–60 | 50–60 | Afficher les articles disponibles |
| 116 | 116 | 55–65 | 50–64 | Afficher les articles disponibles |
| 122 | 122 | 60–69 | 55–66 | Afficher les articles disponibles |
| 128 | 128 | 60–70 | 55–68 | Afficher les articles disponibles |
| 134 | 134 | 63–73 | 55–68 | Afficher les articles disponibles |
| 140 | 140 | 63–74 | 55–70 | Afficher les articles disponibles |
| 146 | 146 | 67–77 | 56–73 | Afficher les articles disponibles |
| 152 | 152 | 67–78 | 56–73 | Afficher les articles disponibles |
Guide des tailles capes d'enfant
| Taille | Hauteur totale, cm | Couture centrale de dos, cm | |
|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 76.5 | Afficher les articles disponibles |
| 104 | 104 | 82.5 | Afficher les articles disponibles |
| 110 | 110 | 88.5 | Afficher les articles disponibles |
| 116 | 116 | 94.5 | Afficher les articles disponibles |
| 122 | 122 | 100.5 | Afficher les articles disponibles |
| 128 | 128 | 106.5 | Afficher les articles disponibles |
| 134 | 134 | 112 | Afficher les articles disponibles |
| 140 | 140 | 118 | Afficher les articles disponibles |
| 146 | 146 | 124.5 | Afficher les articles disponibles |
| 152 | 152 | 131 | Afficher les articles disponibles |
Guide des tailles pantalons d'enfant
Unisex t-shirts
| Taille | Largeur de poitrine, cm | Longueur frontale, cm | |
|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 69–70 | Afficher les articles disponibles |
| M | 52–53 | 70–71 | Afficher les articles disponibles |
| L | 54–56 | 72–74 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 58–60 | 76–78 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 63–65 | 78–79 | Afficher les articles disponibles |
| XXXL | 67 | 80 | Afficher les articles disponibles |
Guide des tailles capes courtes
| Taille | Poitrine, cm | |
|---|---|---|
| S/M | 80–98 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 98–120 | Afficher les articles disponibles |
Guide des tailles des tabliers
| Taille | Haut, cm | Bas, cm | Gland, cm | Longueur à la taille, cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 32 | 100 | 2 | 200 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 45 | 100 | 2 | 250 | Afficher les articles disponibles |
Ceintures en tissu enfants
| Taille | Longueur, cm | Taille, cm | |
|---|---|---|---|
| S/M | 185 | 98–104 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 220 | 110–152 | Afficher les articles disponibles |
Ceintures en tissu adultes
| Taille | Longueur, cm | Longueur du gland, cm | Largeur, cm | |
|---|---|---|---|---|
| S | 300 | 6.5 | 2 | Afficher les articles disponibles |
| M | 300 | 6.5 | 2 | Afficher les articles disponibles |
| L | 340 | 6.5 | 2 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 370 | 6.5 | 2 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 400 | 6.5 | 2 | Afficher les articles disponibles |
Guide des tailles des couvre-chefs
| Taille | Tour de tête, cm | |
|---|---|---|
| S | 56 | Afficher les articles disponibles |
| M | 58 | Afficher les articles disponibles |
| L | 60 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 62 | Afficher les articles disponibles |
| XXL | 64 | Afficher les articles disponibles |
Guide des tailles protection à laçage
| Taille | Genouillères Longueur d'un côté à l'autre, cm | Cubitières Longueur d'un côté à l'autre, cm | |
|---|---|---|---|
| S/M | 15 | 14 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 17 | 16 | Afficher les articles disponibles |
| Taille | Tour de poitrine, cm | |
|---|---|---|
| S/M | Inférieur à 110 cm | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | Supérieur à 110 cm | Afficher les articles disponibles |
HEMA/WMA protection d'avant-bras
| Taille | Poignet, cm | Avant-bras, cm | |
|---|---|---|---|
| S | 14–16 | 22–24 | Afficher les articles disponibles |
| M | 16–18 | 24–28 | Afficher les articles disponibles |
| L/XL | 18–23 | 28–35 | Afficher les articles disponibles |
Guide des tailles gantelets en plastique AMHE
| Taille | Circonférence de la main, cm | |
|---|---|---|
| XS | 16–18 | Afficher les articles disponibles |
| S | 19–20 | Afficher les articles disponibles |
| M/L | 21–23 | Afficher les articles disponibles |
| XL | 24+ | Afficher les articles disponibles |
