Guide des pointures
Tailles disponibles pour les femmes
Pointures Bottes Pour Femme
| Pointure EUR | Longueur du pied, cm | Coup de pied, cm | Entrée, cm | Circonférence du pied, cm | Cheville, cm | Mollet, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22.2 | 22 | 33.5 | 21 | 24 | 30–35 |
| 35 | 22.8 | 22.5 | 34 | 21.5 | 24.5 | 31–36 |
| 36 | 23.4 | 23 | 34.5 | 22 | 25 | 32–37 |
| 37 | 24 | 23.5 | 35 | 22.5 | 25.5 | 33–38 |
| 38 | 24.6 | 24 | 35.5 | 23 | 26 | 34–39 |
| 39 | 25.2 | 24.5 | 36 | 23.5 | 26.5 | 35–40 |
| 40 | 25.8 | 25 | 36.5 | 24 | 27 | 36–41 |
| 41 | 26.4 | 25.5 | 37 | 24.5 | 27.5 | 37–42 |
| 42 | 27 | 26 | 37.5 | 25 | 28 | 38–43 |
Pointures Chaussures Pour Femme
| Pointure EUR | Longueur du pied, cm | Coup de pied, cm | Entrée, cm | Circonférence du pied, cm |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 22.2 | 21 | 32.5 | 20.5 |
| 35 | 22.8 | 21.5 | 33 | 21 |
| 36 | 23.4 | 22 | 33.5 | 21.5 |
| 37 | 24 | 22.5 | 34 | 22 |
| 38 | 24.6 | 23 | 34.5 | 22.5 |
| 39 | 25.2 | 23.5 | 35 | 23 |
| 40 | 25.8 | 24 | 35.5 | 23.5 |
| 41 | 26.4 | 24.5 | 36 | 24 |
| 42 | 27 | 25 | 36.5 | 24.5 |
Pointures Hommes
| Pointure EUR | Longueur de la semelle, cm | Longueur de pied, cm | Tour de pied au point de la jointure, cm | Cou-de-pied, cm | Entrée, cm | Cheville, cm | Mollet, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25.9 | 25.2 | 23.3 | 25.5 | 37 | 29.5 | 32–40 |
| 40 | 26.6 | 25.9 | 23.8 | 26 | 38 | 30 | 32–40 |
| 41 | 27.3 | 26.6 | 24.3 | 26.5 | 39 | 30.5 | 34–42 |
| 42 | 28 | 27.3 | 24.8 | 27 | 40 | 31 | 35–43 |
| 43 | 28.7 | 28 | 25.3 | 27.5 | 41 | 31.5 | 36–44 |
| 44 | 29.4 | 28.7 | 25.8 | 28.5 | 42 | 32 | 36–44 |
| 45 | 30.1 | 29.4 | 26.3 | 29 | 43 | 32.5 | 38–46 |
| 46 | 30.8 | 30.1 | 26.8 | 29.5 | 44 | 33 | 40–48 |
Kids sizes
| Pointure | Longueur du pied | Coup de pied | Entrée | Circonférence du pied |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |
| 16 | 16 | 18.2 | 26.1 | 17.7 |
| 16.5 | 16.5 | 18.2 | 26.1 | 17.7 |
| 17 | 17 | 18.8 | 26.7 | 18.3 |
| 17.5 | 17.5 | 18.8 | 26.7 | 18.3 |
| 18 | 18 | 19.4 | 27.3 | 18.9 |
| 18.5 | 18.5 | 19.4 | 27.3 | 18.9 |
| 19 | 19 | 20 | 27.6 | 19.5 |
| 19.5 | 19.5 | 20 | 27.6 | 19.5 |
| 20 | 20 | 20.6 | 28.2 | 20.1 |
| 20.5 | 20.5 | 20.6 | 28.2 | 20.1 |
| 21 | 21 | 21.2 | 28.8 | 20.7 |
| 21.5 | 21.5 | 21.2 | 28.8 | 20.7 |
| 22 | 22 | 21.8 | 29.4 | 21.3 |
| 22.5 | 22.5 | 21.8 | 29.4 | 21.3 |
| 23 | 23 | 22.4 | 30.2 | 21.9 |
| 23.5 | 23.5 | 22.4 | 302 | 21.9 |
Guide des pointures des bottes hautes
| Pointure EUR | Longueur de la semelle, cm | Longueur de pied, cm | Tour de pied au point de la jointure, cm | Cou-de-pied, cm | Entrée, cm | Cheville, cm | Mollet, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25.9 | 25.2 | 23.3 | 25.5 | 37 | 29.5 | 33–39 |
| 40 | 26.6 | 25.9 | 23.8 | 26 | 38 | 30 | 34–40 |
| 41 | 27.3 | 26.6 | 24.3 | 26.5 | 39 | 30.5 | 35–41 |
| 42 | 28 | 27.3 | 24.8 | 27 | 40 | 31 | 36–42 |
| 43 | 28.7 | 28 | 25.3 | 27.5 | 41 | 31.5 | 37–43 |
| 44 | 29.4 | 28.7 | 25.8 | 28.5 | 42 | 32 | 38–44 |
| 45 | 30.1 | 29.4 | 26.3 | 29 | 43 | 32.5 | 39–45 |
| 46 | 30.8 | 30.1 | 26.8 | 29.5 | 44 | 33 | 40–46 |
Guide des tailles chaussures HEMA (AMHE) / WMA hommes
| Pointure EUR | Longueur de pied, cm | Tour de pied au point de la jointure, cm | Cou-de-pied, cm | Entrée, cm | Cheville, cm | Mollet, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25.2 | 24.8 | 28.5 | 39 | 31 | 32–42 |
| 40 | 25.9 | 25.3 | 29 | 40 | 31.5 | 33–43 |
| 41 | 26.6 | 25.8 | 29.5 | 41 | 32 | 34–44 |
| 42 | 27.3 | 26.3 | 30 | 42 | 32.5 | 35–45 |
| 43 | 28 | 26.8 | 30.5 | 43 | 33 | 36–46 |
| 44 | 28.7 | 27.3 | 31.5 | 44 | 33.5 | 37–47 |
| 45 | 29.4 | 27.8 | 32 | 45 | 34 | 38–48 |
Guide des tailles chaussures HEMA (AMHE) / WMA femmes
| Pointure EUR | Longueur de pied, cm | Tour de pied au point de la jointure, cm | Cou-de-pied, cm | Entrée, cm | Cheville, cm | Mollet, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.4 | 22.8 | 26.5 | 35 | 29 | 30–38 |
| 37 | 24 | 23.3 | 27 | 36 | 29.5 | 31–39 |
| 38 | 24.6 | 23.8 | 27.5 | 37 | 30 | 32–40 |
| 39 | 25.2 | 24.3 | 28 | 38 | 30.5 | 33–41 |
| 40 | 25.8 | 24.8 | 28.5 | 39 | 31 | 34–42 |
| 41 | 26.4 | 25.3 | 29 | 40 | 31.5 | 35–43 |
| 42 | 27 | 25.8 | 29.5 | 41 | 32 | 36–44 |
Guide de tailles de capuches
| Taille | Poitrine, cm | |
|---|---|---|
| XS/S | 80–95 | Afficher les articles disponibles |
| M/L | 96–115 | Afficher les articles disponibles |
| XL/XXL | 116–130 | Afficher les articles disponibles |
Mesures de pied

- Genou — circonférence du genou mesurée au point le plus large.
- Sous genou — circonférence sous le genou.
- Mollet — circonférence du mollet mesurée au point le plus large.
- Cheville — circonférence de la cheville mesurée au point le plus large.
- Longueur de pied — mesurée du point le plus externe du talon à la pointe de l’orteil le plus long de votre pied.
- Entrée — la circonférence du talon mesurée tout autour de la base du talon et où le pied plie.
- Cou-de-pied — la circonférence du cou de pied dans la partie haute de votre pied ; passez ruban autour du centre de chaque coup de pied (de l’arc à cou de pied ci-dessus).
- Tour de pied — circonférence mesurée tout autour de la partie la plus large du pied.
Veuillez regarder cette vidéo avant de vous mesurer (en anglais).
