Guide Des Tailles Chaussures
Pointures Bottes Pour Femme
Pointure EUR | Longueur du pied, cm | Coup de pied, cm | Entrée, cm | Circonférence du pied, cm | Cheville, cm | Mollet, cm |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 22.2 | 22 | 33.5 | 21 | 24 | 30–35 |
35 | 22.8 | 22.5 | 34 | 21.5 | 24.5 | 31–36 |
36 | 23.4 | 23 | 34.5 | 22 | 25 | 32–37 |
37 | 24 | 23.5 | 35 | 22.5 | 25.5 | 33–38 |
38 | 24.6 | 24 | 35.5 | 23 | 26 | 34–39 |
39 | 25.2 | 24.5 | 36 | 23.5 | 26.5 | 35–40 |
40 | 25.8 | 25 | 36.5 | 24 | 27 | 36–41 |
41 | 26.4 | 25.5 | 37 | 24.5 | 27.5 | 37–42 |
42 | 27 | 26 | 37.5 | 25 | 28 | 38–43 |
Pointures Chaussures Pour Femme
Pointure EUR | Longueur du pied, cm | Coup de pied, cm | Entrée, cm | Circonférence du pied, cm |
---|---|---|---|---|
34 | 22.2 | 21 | 32.5 | 20.5 |
35 | 22.8 | 21.5 | 33 | 21 |
36 | 23.4 | 22 | 33.5 | 21.5 |
37 | 24 | 22.5 | 34 | 22 |
38 | 24.6 | 23 | 34.5 | 22.5 |
39 | 25.2 | 23.5 | 35 | 23 |
40 | 25.8 | 24 | 35.5 | 23.5 |
41 | 26.4 | 24.5 | 36 | 24 |
42 | 27 | 25 | 36.5 | 24.5 |
Pointures Hommes
Pointure EUR | Longueur de la semelle, cm | Longueur de pied, cm | Tour de pied au point de la jointure, cm | Cou-de-pied, cm | Entrée, cm | Cheville, cm | Mollet, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25.9 | 25.2 | 23.3 | 25.5 | 37 | 29.5 | 32–40 |
40 | 26.6 | 25.9 | 23.8 | 26 | 38 | 30 | 32–40 |
41 | 27.3 | 26.6 | 24.3 | 26.5 | 39 | 30.5 | 34–42 |
42 | 28 | 27.3 | 24.8 | 27 | 40 | 31 | 35–43 |
43 | 28.7 | 28 | 25.3 | 27.5 | 41 | 31.5 | 36–44 |
44 | 29.4 | 28.7 | 25.8 | 28.5 | 42 | 32 | 36–44 |
45 | 30.1 | 29.4 | 26.3 | 29 | 43 | 32.5 | 38–46 |
46 | 30.8 | 30.1 | 26.8 | 29.5 | 44 | 33 | 40–48 |